46.68M冷凍拖網(wǎng)漁船
關(guān)鍵詞:
46.68M冷凍拖網(wǎng)漁船
分類:
漁業(yè)船舶
電話:
Email:
| 總長/Length o.a. | 46.68m |
| 公約船長/Convince length | 41.66m |
| 垂線間長/Length b.p.p. | 39.50m |
| 型寬/Breadth moulded | 7.60m |
| 型深/Depth moulded | 4.00m |
| 設(shè)計(jì)吃水/Designed draft | 3.15m |
| 設(shè)計(jì)吃水時(shí)排水量/Displacement | 640.64T |
| 設(shè)計(jì)航速/Speed | 11kn |
| 航區(qū)/Navigating zone | 國內(nèi)遠(yuǎn)海 |
| 定員/Complement | 20p |
| 總噸/GT | 341 |
| 主機(jī)/Main engine | XCW6200ZC-10 |
| 銘牌 | 405KW/900r/min |
46.68M冷凍拖網(wǎng)漁船
detail

Previous
Previous
34m拖網(wǎng)漁船(RC8108)
立即咨詢
如果您感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品